Gerador de Imagens de IA Seedream 5.0 Lite
O Seedream 5.0 Lite é um modelo unificado de geração de imagens multimodal dotado de pensamento profundo e recursos de busca online, apresentando uma atualização completa em suas capacidades de compreensão, raciocínio e geração.
Texto para Imagem
Seedream 5.0 LiteDestaques Oficiais do Seedream 5.0 Lite
Criatividade com Controle Preciso
Domine vários estilos e layouts enquanto cada detalhe se alinha às suas instruções.
| Prompt / Instrução | Imagem de Saída |
|---|---|
Eles estão sentados e bebendo café na cena da Figura 4, duas pessoas por mesa, conversando e rindo. O estilo é claymation, como um anúncio de café. | ![]() ![]() Hover to see result |
Consulte as quatro imagens à direita, aplique a transferência de estilo ao homem e retorne quatro imagens correspondentes a esses estilos. | ![]() ![]() Hover to see result |
Use as flores mostradas nas Figuras 1-6 para o arranjo de flores. Não há limite para o número de flores; você pode adicionar outras folhagens para combinar. Organize todas as flores no vaso mostrado na Figura 7 e, em seguida, coloque o vaso na mesa mostrada na Figura 8. | ![]() ![]() Hover to see result |
Gere uma imagem multi-shot contendo 16 cenas, dividindo o quadro em uma grade 4×4. Nesta composição multi-shot, o que muda é o estilo do filhote, mas o assunto continua sendo o mesmo cachorro. Nota: retorne apenas UMA imagem. | ![]() ![]() Hover to see result |
Referencie a imagem abaixo, aplique uma transferência de estilo à imagem acima. | ![]() ![]() Hover to see result |
Adicione um adesivo de coelhinho rosa de desenho animado com olhos estrelados no retângulo verde; adicione adesivos de coração rosa de desenho animado dentro de cada um dos dois círculos vermelhos, com o tamanho dos adesivos de coração correspondendo ao dos círculos vermelhos; mude as duas curvas verdes para curvas brancas; adicione adesivos de estrela amarela nos múltiplos retângulos vermelhos; cada adesivo deve ter o mesmo contorno branco. | ![]() ![]() Hover to see result |
Conectado às Últimas Tendências
Acompanhado por capacidade de busca online, notícias e tópicos em tempo real podem ser visualizados em um instante.
| Prompt / Instrução | Imagem de Saída |
|---|---|
Pesquise a previsão do tempo, temperatura e hora em 4 de fevereiro de 2026 para os seguintes locais: 1. Pequim, 2. Nova York, 3. Tóquio, 4. Sydney, 5. Madri. Fotografia composta de alto conceito. Nota: retorne apenas UMA imagem. A imagem é composta por cinco faixas panorâmicas verticais perfeitamente costuradas. Cada faixa apresenta o clima e a iluminação em tempo real de um local específico: Extrema esquerda (Pequim): o Estádio Ninho de Pássaro. Centro-esquerda (Nova York): arranha-céus verticais de Manhattan. Centro (Tóquio): Torre de Tóquio. Centro-direita (Sydney): a Opera House. Extrema direita (Madri): Catedral de San Francisco el Grande. Apesar das diferentes condições climáticas, use gradação de cores cinematográfica para unificar a imagem. Alto contraste, resolução 8K, obra-prima fotorrealista. | ![]() |
Com base na Palavra do Ano de 2025 selecionada pela Merriam-Webster, transforme esta palavra abstrata em uma imagem visual. | ![]() |
Com base no tema de figurino do Met Gala 2025, gere um visual de tapete vermelho que se ajuste à descrição do tema, com um galgo comparecendo vestindo a roupa. Não antropomorfize. | ![]() |
Por favor, gere um gráfico de tendência do preço do ouro nos últimos 7 dias (cotado em ouro spot doméstico, exibindo valores e carimbos de data/hora específicos), apresentado em um estilo de cartão de interface glassmorphism. | ![]() |
Pense Além da Imaginação
O modelo pode perceber inteligentemente as intenções por trás das palavras para criar exatamente o que você imagina.
| Prompt / Instrução | Imagem de Saída |
|---|---|
Pôster científico fotográfico realista. Um elefante selvagem está localizado em uma savana tropical. No topo está o título: "Que os elefantes não dependam da imaginação." Abaixo do título, dentro de uma caixa emoldurada, diz: "12 de agosto: Dia Mundial do Elefante." No canto inferior esquerdo, dentro de uma caixa preta semitransparente, há três seções de texto educativo sobre elefantes selvagens. No canto inferior direito, há um código QR. | ![]() |
Preciso organizar uma campanha "Ajudante de Cozinha" para Pequenos Eletrodomésticos. Por favor, ajude-me a desenhar uma ideia de mapa mental para o plano da campanha. O mapa mental deve mostrar três tipos de eletrodomésticos como categorias primárias, com ícones desenhados à mão ao lado deles; para cada categoria secundária, liste três principais características do produto para promover. A imagem deve parecer profissional. | ![]() |
Identifique o conteúdo calórico dos alimentos na imagem e anote as informações na foto. | ![]() ![]() Hover to see result |
Uma fileira de esferas com diferentes níveis de rugosidade, sob iluminação uniforme, com a rugosidade aumentando gradualmente da esquerda para a direita. | ![]() |
Para páginas de detalhes de produtos de e-commerce de produtos de aromaterapia premium, as imagens devem exibir fotos de produtos em alta resolução, design de embalagem, principais pontos de venda, vantagens do produto e texto promocional, com um esquema de cores consistindo principalmente de verde escuro e claro. | ![]() |
Adesivos de manual com tema de museu vintage, apresentando artefatos antigos, fósseis, esculturas e outros elementos, capturados primorosamente em tons retrô, iluminados por tons de sépia, ferrugem e ouro envelhecido, cheios de atmosfera cultural. Esses adesivos usam o charme eclético dos artefatos de museu, transformando-os em designs adequados para entusiastas de diários e amantes da cultura. Uma paleta de cores retrô e essência nostálgica, combinadas com texturas granuladas, capturam a passagem do tempo, ecoando os artefatos retratados. Adesivos de várias camadas e elementos de colagem cercam a composição. As bordas dos adesivos apresentam estética branca brilhante, estilo dopamina, alta resolução e uma sensação de desenho à mão. | ![]() |
Desempenho do Modelo
Abaixo estão os resultados do Seedream 5.0 Lite no benchmark interno MagicBench. O Seedream 5.0 Lite apresenta uma melhoria significativa em dimensões centrais, incluindo seguimento de prompt e alinhamento.
| Benchmark | Gráfico |
|---|---|
Gráfico de Radar de Texto para Imagem | ![]() |
Gráfico de Radar de Edição de Imagem Única | ![]() |
Como Usar o Seedream 5.0 Lite
Siga estes passos para gerar e refinar imagens com o Seedream 5.0 Lite no Dreamomni AI.
Escolha o Seedream 5.0 Lite
Selecione o Seedream 5.0 Lite no gerador de imagens antes de iniciar sua criação.
Insira o Prompt ou Envie Referências
Descreva o que você deseja ou envie imagens de referência para tarefas de transferência de estilo e edição.
Gere e Intere
Gere uma imagem e, em seguida, refine com instruções de acompanhamento para controle de layout, estilo e detalhes.
Baixe o Resultado Final
Visualize o resultado e faça o download assim que ele corresponder à saída pretendida.
Vídeos do YouTube Sobre o Seedream 5.0
Discussões no Reddit Sobre o Seedream 5.0
Avaliações no X sobre o Seedream 5.0
Perguntas Frequentes
Saiba mais sobre o Gerador de Imagens de IA Seedream 5.0 Lite
























